Албан хаагчдын мэдээлэл
ЭДИЙН ЗАСАГ, ХӨГЖЛИЙН ЯАМНЫ АЛБАН ХААГЧДЫН
АЛБАН ӨРӨӨ, ХУВИЙН УТАСНЫ ЖАГСААЛТ
| № | д/д | Овог | Нэр | Албан тушаал | Өрөөний дугаар | Өрөөний утас | 
| 1 | 1 | Ням-Осор | Учрал | Тэргүүн Шадар сайд бөгөөд Эдийн засаг, хөгжлийн сайд | 903 | 
 | 
| 2 | 2 | Дашгэрэл | Туул | Сайдын туслах | 903 | 263660 | 
| 3 | 3 | Чимэдрагчаа | Одмаа | Сайдын туслах | 
 | 
 | 
| 4 | 4 | Идэш | Батхүү | Төрийн нарийн бичгийн дарга | 906 | 
 | 
| 5 | 5 | Цоггэрэл | Дашдондог | Төрийн нарийн бичгийн даргын туслах | 906 | 265912 | 
| Тэргүүн шадар сайдын ажлын алба | ||||||
| 6 | 1 | Лхагвасүрэн | Л.Дашдэмбэрэл | Сайдын ахлах зөвлөх | 902 | 
 | 
| 7 | 2 | Булгаа | Ганбат | Сайдын зөвлөх | 
 | 
 | 
| 8 | 3 | Манлайжав | Цэлмүүн | Сайдын зөвлөх | 
 | 
 | 
| 9 | 4 | Бат-эрдэнэ | Хулан | Сайдын зөвлөх | 
 | 
 | 
| 10 | 5 | Пүрэвжав | Отгонтуяа | Сайдын зөвлөх | 
 | 
 | 
| 11 | 6 | Батхуяг | Батсүх | Сайдын зөвлөх | 
 | 
 | 
| 12 | 7 | Ганзориг | Дашням | Сайдын зөвлөх | 
 | 
 | 
| 13 | 8 | Балжинням | Дашравдан | Сайдын зөвлөх | 
 | 
 | 
| 14 | 9 | Эрдэнэтогтох | Амаржаргал | Сайдын зөвлөх | 
 | 
 | 
| 15 | 10 | Хүрэлчулуун | Оюунбаяр | Ажлын алба | 1206 | 
 | 
| 16 | 11 | Батсайхан | Төгсбаяр | Хэвлэлийн төлөөлөгч | 1206 | 
 | 
| 17 | 12 | Цогийн | Хулан | Ажлын алба | 1206 | 
 | 
| 18 | 13 | Наранхүү | Түвшинжаргал | Ажлын алба | 1206 | 
 | 
| 19 | 14 | Сайнбилэг | Магнайбаяр | Ажлын алба | 1206 | 
 | 
| 20 | 15 | Цэцэнпүрэв | Цэцэнхатан | Ажлын алба | 904 | 
 | 
| 21 | 16 | 
 | 
 | 
 | ||
| Нэг. Хөгжлийн нэгдсэн бодлого, төлөвлөлтийн газар | ||||||
| 22 | 1 | Хаш-Эрдэнэ | Сүрэнхорол | Газрын дарга | 506 | 263686 | 
| 23 | 2 | Дэмбэрэл | Очирваань | Ахлах шинжээч | 507 | 264926 | 
| Салбар дундын бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс | ||||||
| 24 | 1 | Батчулуун | Мөнгөнсүх | Хэлтсийн дарга | 505 | 261577 | 
| 25 | 2 | Хорлоо | Оюунцэцэг | Ахлах шинжээч | 507 | 264926 | 
| 26 | 3 | Зияхан | Райымбек | Ахлах мэргэжилтэн | 505 | 261575 | 
| 27 | 4 | Нарантуяа | Хүслэнбаатар | Ахлах мэргэжилтэн | 507 | 264926 | 
| 28 | 5 | Галиндэв | Отгонцэцэг | Ахлах мэргэжилтэн | 505 | 261575 | 
| 29 | 6 | Мандал | Лхагважав | Мэргэжилтэн | 505 | 261575 | 
| 30 | 7 | Баярмагнай | Манлай | Мэргэжилтэн | 507 | 264926 | 
| 31 | 8 | Онон | Сүлд-Өрлөг | Мэргэжилтэн | 505 | 261575 | 
| 32 | 9 | Даваа | Бадмаараг | Мэргэжилтэн | 505 | 261575 | 
| 33 | 10 | Бадамдорж | Бямбабаяр | Мэргэжилтэн | 505 | 261575 | 
| 34 | 11 | Басан | Мичидмаа | Зөвлөх | 505 | 261575 | 
| 35 | 12 | Ганхуяг | Цэрэнжаргал | Зөвлөх | 505 | 261575 | 
| Тогтвортой хөгжил, нийгмийн бодлогын хэлтэс | ||||||
| 36 | 1 | Пүрэвдорж | Чандмань | Хэлтсийн дарга | 507 | 263591 | 
| 37 | 2 | Очирбат | Ойгонбаяр | Мэргэжилтэн | 505 | 261575 | 
| 38 | 3 | Мэндбаяр | Нандинцэцэг | Ахлах мэргэжилтэн | 507 | 264926 | 
| 39 | 4 | Баярням | Хонгорзул | Мэргэжилтэн | 507 | 264926 | 
| Хоёр. Макро эдийн засгийн бодлогын газар | ||||||
| 40 | 1 | Лхагвабаяр | Энх-Амгалан | Газрын дарга | 606 | 263535 | 
| Эдийн засгийн бодлого, төсөөллийн хэлтэс | ||||||
| 41 | 1 | Хадбаатар | Мөнхжавхлан | Ахлах шинжээч | 607Б | 263656 | 
| 42 | 2 | Наранцогт | Наранцацралт | Ахлах мэргэжилтэн | 601А | 262961 | 
| 43 | 3 | Туваанжав | Мягмаржав | Мэргэжилтэн | 601А | 262961 | 
| 44 | 4 | Жамбалбавуу | Өлзийсайхан | Мэргэжилтэн | 601А | 262961 | 
| 45 | 5 | Энхтөр | Үүрцайх | Зөвлөх | 601А | 262961 | 
| 46 | 6 | Галбадрах | Төгөлдөр | Ахлах мэргэжилтэн | 601А | 262961 | 
| Төсвийн хүрээний төлөвлөлтийн хэлтэс | ||||||
| 47 | 1 | Отгондэмбэрэл | Мягмардорж | Хэлтсийн дарга | 505А | 261575 | 
| 48 | 2 | Тамир | Мөнхцэцэг | Мэргэжилтэн | 607Б | 263656 | 
| 49 | 3 | Батжаргал | Энхсайхан | Ахлах шинжээч | 607Б | 263656 | 
| 50 | 4 | Хишигтогтох | Хашбат | Зөвлөх | 607Б | 263656 | 
| 51 | 5 | Баярсайхан | Эрдэнэбат | Зөвлөх | 607Б | 263656 | 
| 52 | 6 | Цасчихэр | Мөнхдэлгэр | Шинжээч | 603А | 261540 | 
| 53 | 7 | Мөнхжаргал | Ганди | Шинжээч | 603Б | 261540 | 
| 54 | 8 | Батхүү | Амина | Мэргэжилтэн | 603Б | 261540 | 
| 55 | 9 | Болдоо | Оюунтүлхүүр | Мэргэжилтэн | 607Б | 263656 | 
| 56 | 10 | Гантөмөр | Хулан | Ахлах мэргэжилтан | 603Б | 261540 | 
| Гурав. Шинжлэх ухаан, технологийн бодлого, төлөвлөлтийн газар | ||||||
| 57 | 1 | 
 | 
 | 
 | 705 | 263565 | 
| 59 | 2 | Циен-Ойдов | Намчинсүрэн | Ахлах шинжээч | 604 | 263565 | 
| 60 | 3 | Лхамсүрэн | Мөнхтуяа | Шинжээч | 604 | 263565 | 
| 61 | 4 | Баяраа | Урьболд | 
 | 604 | 263565 | 
| 62 | 5 | Баатар | Туул | Ахлах мэргэжилтэн | 604 | 263565 | 
| Дөрөв. Худалдаа эдийн засгийн хамтын ажиллагааны бодлогын газар | ||||||
| 63 | 1 | Даринчулуун | Эрдэнэтуяа | Газрын дарга | 702 | 265139 | 
| 64 | 2 | Сайнжаргал | Анхсайхан | Шинжээч | 701А | 266417 | 
| 65 | 3 | Эрдэнэбаатар | Луу-Эрдэнэ | Мэргэжилтэн | 701А | 266417 | 
| 66 | 4 | Баярсайхан | Ариунтуяа | Мэргэжилтэн | 703А | 266417 | 
| 67 | 5 | Сүхбаатар | Нямдорж | Шинжээч | 703А | 266417 | 
| 68 | 6 | Баттулга | Баттуяа | Ахлах мэргэжилтэн | 703А | 266417 | 
| 69 | 7 | Пүрэв | Элбэгзаяа | Ахлах мэргэжилтэн | 701А | 261589 | 
| 70 | 8 | Батмөнх | Энхжаргал | Мэргэжилтэн | 703А | 266417 | 
| 71 | 9 | Баасан | Лхамсүрэн | Зөвлөх | 703А | 266417 | 
| 72 | 10 | Хүрэнбаатар | Анхбаяр | Зөвлөх | 703А | 266417 | 
| 73 | 11 | Эрдэнэбаатар | Бүжинлхам | Зөвлөх | 703А | 266417 | 
| 74 | 12 | Энхтайван | Нямбаяр | Зөвлөх | 703А | 266417 | 
| 75 | 13 | Хөвсгөл | Нарангарав | Ажилтан | 703А | 266417 | 
| 75 | 14 | Батсайхан | Одонтунгалаг | Зөвлөх | 701А | 261589 | 
| 76 | 15 | Зуунай | Шагдарсүрэн | Зөвлөх | 709А | 266417 | 
| 77 | 16 | Сайнхүү | Дөлгөөн | Мэргэжилтэн | 703 А | 266417 | 
| Эдийн засгийн хамтын ажиллагааны хэлтэс | ||||||
| 78 | 1 | 
 | 
 | 
 | 701А | 261589 | 
| 79 | 2 | Тамир | Зэндмэнэ | Мэргэжилтэн | 701А | 261589 | 
| 80 | 3 | Дашбалжир | Нарантуяа | Мэргэжилтэн | 701А | 261589 | 
| 81 | 4 | Болд | Ундрах | Мэргэжилтэн | 701А | 261589 | 
| Тав. Хөрөнгө оруулалтын бодлогын газар | ||||||
| 82 | 1 | Бат-Ирээдүй | Анар | Газрын дарга | 503 | 261764 | 
| 83 | 2 | Доёддорж | Сугар | Ахлах шинжээч | 704 | 267134 | 
| 84 | 3 | Батжаргал | Төгөлдөр | Шинжээч | 504А | 264182 | 
| 85 | 4 | Амар | Оюу-Эрдэнэ | Мэргэжилтэн | 504А | 264182 | 
| Хөгжлийн төсөл, хөрөнгө оруулалтын удирдлагын хэлтэс | ||||||
| 86 | 1 | Цамбалхүндэв | Должинсүрэн | Шинжээч | 504А | 264182 | 
| 87 | 2 | Баянжаргал | Сүхбат | Мэргэжилтэн | 504А | 264182 | 
| 88 | 3 | Данзандагва | Хонгорзул | Мэргэжилтэн | 504А | 264182 | 
| 89 | 4 | Баярсайхан | Номин | Мэргэжилтэн | 504А | 264182 | 
| Ногоон санхүүжилтийн бодлогын хэлтэс | ||||||
| 90 | 1 | Батхишиг | Мөнх-Эрдэнэ | Ахлах мэргэжилтэн | 501 | 261583 | 
| 91 | 2 | Саруул | Пүрэвсүрэн | Ахлах мэргэжилтэн | 501 | 261583 | 
| 92 | 3 | Ганхуяг | Гоомарал | Мэргэжилтэн | 501 | 261583 | 
| Зургаа.Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн газар | ||||||
| 93 | 1 | Төмөр | Баясгалан | Газрын дарга | 501Б | 264174 | 
| 94 | 2 | Адъяа | Мөнхсайхан | Ахлах шинжээч | 501А | 261583 | 
| 95 | 3 | Эрдэнэбилэг | Ган-Эрдэнэ | Ахлах шинжээч | 501А | 261583 | 
| 96 | 4 | Батмөнх | Бадамханд | Шинжээч | 501А | 261583 | 
| 97 | 5 | Лхагварэнцэн | Сугар | Мэргэжилтэн | 501А | 261583 | 
| Долоо. Бизнесийн орчны бодлогын газар | ||||||
| 98 | 1 | Лхагвасүрэн | Балчинлувсан | Газрын дарга | 705 | 261573 | 
| 99 | 2 | Түмэндэмбэрэл | Золзаяа | Ахлах мэргэжилтэн | 704 | 267134 | 
| 100 | 3 | Ядам | Хулан | Мэргэжилтэн | 704 | 267134 | 
| 101 | 4 | Энхбат | Оргил | Ажилтан | 704 | 267134 | 
| 102 | 5 | Энхмаа | Цогбаяр | Ажилтан | 704 | 267134 | 
| 103 | 6 | Авирмэд | Нармандах | Ахлах мэргэжилтэн | 704 | 267134 | 
| 104 | 9 | Мөнхбат | Төгөлдөр | Мэргэжилтэн | 704 | 267134 | 
| 105 | 10 | Төмөрбагана | Мягмартогтох | Ахлах мэргэжилтэн | 704 | 267134 | 
| 106 | 11 | Барсүрэн | Намуунаа | Мэргэжилтэн | 704 | 267134 | 
| 107 | 12 | Лхагвадорж | Бат-Эрдэнэ | Мэргэжилтэн | 704 | 267134 | 
| 108 | 13 | Дашдэндэв | Рэнцэнмядаг | Ахлах шинжээч | 704 | 267134 | 
| 109 | 14 | Сүхээ | Баатархүү | Ажилтан | 704 | 267134 | 
| 110 | 15 | Хишигдэлгэр | Даваадорж | Ахлах мэргэжилтэн | 704 | 267134 | 
| Найм. Төрийн захиргааны удирдлагын газар | ||||||
| 111 | 1 | Пүрэвдорж | Баттөр | Газрын дарга | 806Б | 261000 | 
| 112 | 2 | Даваа | Отгонбаатар | Мэдээллийн технологийн ахлах шинжээч | 805А | 261543 | 
| 113 | 3 | Сономдагва | Манлайдулам | Хүний нөөцийн асуудал хариуцсан ахлах шинжээч | 805Б | 261580 | 
| 114 | 4 | Отгонзундуй | Золзаяа | Хүний нөөцийн шинжээч | 805Б | 261543 | 
| 115 | 5 | Лувсан | Түвшинжаргал | Тогтоол, шийдвэр хариуцсан шинжээч | 805А | 261543 | 
| 116 | 6 | Гантөмөр | Санчир | Мэдээллийн технологийн ахлах мэргэжилтэн | 805А | 261543 | 
| 117 | 7 | Батсайхан | Өнөрзаяа | Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн | 805А | 261543 | 
| 118 | 8 | Пүрэвээ | Сайхантамир | Бичиг хэргийн ажилтан | 103 | 263333 | 
| 119 | 9 | Лхамлхаажав | Гүргүлиймаа | Архивын эрхлэгч | 805А | 261543 | 
| Хууль, эрх зүйн хэлтэс | ||||||
| 120 | 1 | Дашням | Ариунбилэг | Хэлтсийн дарга | 808 А | 263210 | 
| 121 | 2 | Пүрэвсүх | Түвшин | Ахлах мэргэжилтэн | 808А | 263210 | 
| 122 | 3 | Бат-Очир | Билгүүннаран | Ахлах мэргэжилтэн | 808А | 263210 | 
| 123 | 4 | Хишигбаатар | Саруул | Мэргэжилтэн | 808А | 263210 | 
| 124 | 5 | Бүрэнбаатар | Лхамжав | Мэргэжилтэн | 808А | 263210 | 
| 125 | 6 | Бадамдорж | Баасансүрэн | Мэргэжилтэн | 808А | 263210 | 
| Санхүүгийн хэлтэс | ||||||
| 126 | 1 | Жаргалсайхан | Гэрэлбат | Хэлтсийн дарга | 804Б | 269696 | 
| 127 | 2 | Баяртсайхан | Баярмаа | Ахлах мэргэжилтэн | 804А | 260400 | 
| 128 | 3 | Александр | Агиймаа | Ахлах нягтлан бодогч | 804А | 260400 | 
| 129 | 4 | Зидаабазар | Мягмарбат | Зохион байгуулагч, нярав | 807 | 
 | 
| 130 | 5 | Далай | Гэрэлсүрэн | Тооцооны нягтлан бодогч | 804А | 260400 | 
| Ес. Хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газар | ||||||
| 131 | 1 | Ванданмагсар | Түвшинжаргал | Газрын дарга | 802 | 261579 | 
| 132 | 2 | Ганбат | Оюун-Эрдэнэ | Ахлах шинжээч | 801 | 261581 | 
| 133 | 3 | Жаргалсайхан | Чингүн | Шинжээч | 801 | 261581 | 
| 134 | 4 | Баттулга | Төгөлдөр | Ахлах мэргэжилтэн | 801 | 261581 | 
| 135 | 5 | Лхагвасүрэн | Наранболд | Ахлах шинжээч | 801 | 261581 | 
| 136 | 6 | Одонмажиг | Марина | Шинжээч | 801 | 261581 | 
 
         
  
 
